400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WH28系列船用柴油機(1838-3600kW)

產(chǎn)品參數(shù)
| 型式 | 直列、四沖程、水冷、直噴 | 氣缸數(shù) | 6/8 |
| 缸徑/行程 | 280×410(mm) | 排量 | 151.5L/202L |
| 啟動方式 | 壓縮空氣/氣馬達啟動 | 機油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
| 噪聲 | ≤114dB(A) | 怠速 | 320r/min |
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
順時針 | / | / |
| 長×寬×高/凈重 | 6缸 8缸 |
5068×1967×3510(mm) 5972×1967×3520(mm) |
24000kg 29000kg |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
| 系列 | 型號 | 標定功率kW/Ps | 標定轉(zhuǎn)速r/min |
供油方式 |
排放水平 | 功率分級 |
| WH28 | WH28C2500-7.5* | 1838/2500 | 750 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
| WH28C2790-6.5 | 2050/2790 | 650 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C2856-6.5* | 2100/2856 | 650 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C2940-7.2 | 2160/2940 | 720 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C3000-7.5 | 2206/3000 | 750 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C3060-7.2 | 2250/3060 | 720 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C3060-7.5 | 2250/3060 | 750 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C3265-7.5* | 2400/3265 | 750 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C3265-8 | 2400/3265 | 800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
| WH28C3675-8* | 2700/3675 | 800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
備注:帶*號產(chǎn)品交貨期以廠家答復為準,產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關人員索取正式資料。
WH28系列船用柴油機
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全可靠
動力強勁
節(jié)能環(huán)保
操作方便