400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP13系列發(fā)電用發(fā)動機

產(chǎn)品型譜
| 機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
常用功率/轉(zhuǎn)速 (kWm/rpm) |
備用功率/轉(zhuǎn)速 (kWm/rpm) |
建議機組 常用功率 (kWe) |
建議機組備用功率 (kWe) |
技術(shù)路線 | |
| WP13D385E310 | 12.54 | 4 | 350/1500 | 385/1500 | 300 | 320 | 電控高壓共軌 | |
| WP13D440E310 | 12.54 | 4 | 392/1500 | 440/1500 | 350 | 400 | 電控高壓共軌 | |
| WP13D490E310 | 12.54 | 4 | 450/1500 | 490/1500 | 400 | 440 | 電控高壓共軌 | |
| WP13D385E460 | 12.54 | 4 | 350/1500 | 385/1500 | 300 | 320 | 電控高壓共軌 | |
| WP13D450E460 | 12.54 | 4 | 410/1500 | 450/1500 | 360 | 400 | 電控高壓共軌 | |
| WP13D490E460 | 12.54 | 4 | 450/1500 | 490/1500 | 400 | 440 | 電控高壓共軌 | |
產(chǎn)品優(yōu)勢