400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP7H系列工程機械用發(fā)動機

產品型譜
| 機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率?(g/kW·h) | 技術路線 | 適配車型 |
| WP7HG175E440 | 6.8 | 4 | 129/2000 | 800/1300-1500 | 198 | DOC+DPF+EGR | 20-22t挖掘機 |
| WP7HG180E440 | 6.8 | 4 | 132/2200 | 850/1500-1700 | 199 | DOC+DPF+EGR | 160-170Ps平地機、20T壓路機 |
| WP7HG190E470 | 6.8 | 4 | 140/2000 | 900/1300-1500 | 195 | DOC+DPF+SCR+ASC | 20-22t挖掘機 |
| WP7HG200E440 | 6.8 | 4 | 147/1800 | 950/1200-1400 | 199 | DOC+DPF+EGR | 22-26T壓路機 |
| WP7HG200E441 | 6.8 | 4 | 147/2000 | 950/1400-1600 | 199 | DOC+DPF+EGR | 22-26T壓路機 |
| WP7HG200E442 | 6.8 | 4 | 147/2200 | 950/1500-1700 | 199 | DOC+DPF+EGR | 180-190Ps平地機 |
| WP7HG218E470 | 6.8 | 4 | 160/2000 | 1000/1300-1500 | 195 | DOC+DPF+SCR+ASC | 22-24t挖掘機 |
| WP7HG220E440 | 6.8 | 4 | 162/2200 | 970/1500-1700 | 190 | DOC+DPF+EGR | 200-210Ps平地機、26T雙驅壓路機 |
| WP7HG258E470 | 6.8 | 4 | 190/2000 | 1050/1300-1500 | 194 | DOC+DPF+SCR+ASC | 24-26t挖掘機 |
WP7H300E62 |
6.8 | 4 | 221/2100 |
1200/1300-1700 |
195 | DOC+DPF+SCR+ASC |
25t汽車起重機 |
產品優(yōu)勢