名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062143829 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.72 | 44.308 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143828 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.46 | 44.16 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143827 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.08 | 43.535 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143826 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.22 | 44.037 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143825 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.56 | 44.394 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143824 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.34 | 44.288 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143823 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.7 | 44.239 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143822 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.76 | 44.818 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143821 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.86 | 44.229 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143820 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.28 | 44.227 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143819 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.58 | 44.072 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143818 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.68 | 44.387 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143817 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.2 | 43.888 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143816 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.94 | 44.878 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143815 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.82 | 44.322 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143814 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.92 | 44.088 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143813 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.42 | 43.953 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143812 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.92 | 43.303 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143811 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.48 | 44.004 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062143810 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.54 | 44.196 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



