名稱
新疆農資(集團)有限責任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062141537 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.9 | 44.154 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141536 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.32 | 43.129 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141534 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.58 | 44.019 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141533 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.54 | 44.109 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141532 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 43.06 | 44.445 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141531 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.34 | 43.65 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141529 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.52 | 43.205 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141524 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.7 | 44.234 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141523 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.22 | 43.808 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062141515 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.58 | 43.908 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65372141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.3 | 41.826 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.66 | 42.076 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.94 | 42.482 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.44 | 42.995 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.48 | 42.992 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.24 | 43.185 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.74 | 42.515 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.98 | 42.721 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.26 | 43.334 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.32 | 43.032 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



