名稱
新疆農資(集團)有限責任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65372141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.18 | 43.086 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65521141106 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 156 | 35.8 | 36.419 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141105 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 158 | 36.58 | 36.874 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141104 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 158 | 36.06 | 36.645 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141103 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 160 | 36.24 | 36.594 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141102 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 134 | 30.88 | 31.333 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141101 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 157 | 36.28 | 36.362 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141100 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 156 | 36.08 | 36.835 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141099 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 164 | 36.9 | 37.156 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141098 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 160 | 36.72 | 36.635 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 160 | 35.72 | 36.191 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141096 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 156 | 36.24 | 36.287 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141095 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 160 | 37.04 | 36.926 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141068 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.3 | 42.147 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141067 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.54 | 42.6 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141066 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 160 | 37.0 | 37.074 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141065 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.38 | 42.301 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141064 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.54 | 42.745 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141063 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 156 | 35.8 | 35.956 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521141062 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 160 | 36.42 | 36.509 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



