名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067144540 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.26 | 43.24 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144539 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.52 | 43.84 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144538 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.12 | 43.306 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144532 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.36 | 43.586 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144531 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.22 | 43.324 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144530 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.74 | 44.2 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144529 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.08 | 43.384 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144525 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.06 | 43.354 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144519 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.44 | 44.004 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144518 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.5 | 44.061 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144517 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.44 | 43.974 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144513 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.54 | 43.287 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144511 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.28 | 43.849 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144510 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.54 | 44.328 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144509 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.42 | 43.825 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144508 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.34 | 43.9 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144507 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.8 | 44.134 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144506 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.56 | 44.177 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144505 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.46 | 43.867 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067144504 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.32 | 44.134 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



