名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067142584 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.4 | 43.879 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142583 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.48 | 44.178 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142577 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.72 | 44.212 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142576 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.68 | 43.834 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142573 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.24 | 43.88 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142572 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.78 | 44.705 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142571 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.66 | 44.066 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142553 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.36 | 43.645 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142552 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.68 | 44.09 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142549 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.08 | 43.463 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142548 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 41.94 | 43.245 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142547 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.38 | 43.74 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142544 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.22 | 43.698 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142543 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.22 | 43.742 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142538 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.38 | 44.031 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142537 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.44 | 43.882 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142536 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.18 | 43.482 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142535 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.46 | 43.906 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142534 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.4 | 43.932 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142529 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.64 | 43.297 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



