名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話(huà)
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067142528 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.96 | 44.672 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142522 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.56 | 44.222 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142521 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.2 | 43.585 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142516 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.54 | 43.822 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142515 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.26 | 43.701 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142508 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.32 | 44.309 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142507 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.6 | 44.177 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142506 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.6 | 44.301 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142505 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.44 | 44.168 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142504 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.3 | 43.73 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142503 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.48 | 44.13 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142502 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.42 | 43.936 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067142501 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.5 | 43.912 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141586 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.18 | 43.653 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141585 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.48 | 43.793 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141573 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.3 | 43.444 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141572 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.44 | 43.799 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141571 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.0 | 43.463 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141570 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.2 | 43.715 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141569 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.06 | 43.416 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



