名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067141568 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 43.04 | 43.904 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141563 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.34 | 43.736 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141562 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.14 | 43.862 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141558 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.54 | 44.117 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141557 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.3 | 43.594 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141543 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.72 | 43.431 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141542 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.52 | 43.675 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141541 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.62 | 43.864 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141538 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.54 | 43.453 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141537 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.7 | 43.902 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141533 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.56 | 44.013 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141532 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.34 | 43.701 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141526 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.6 | 43.501 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141525 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.78 | 44.02 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141524 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.62 | 43.823 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141523 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.56 | 43.508 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141522 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.14 | 43.352 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141521 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 43.22 | 44.56 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141516 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.78 | 44.056 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067141515 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.46 | 43.524 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



