名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66146142687 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 41.74 | 42.944 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146142686 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.1 | 43.235 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141817 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.1 | 43.797 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141816 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.88 | 43.947 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141815 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.64 | 44.913 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141814 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.44 | 43.548 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141813 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.92 | 43.458 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141812 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.38 | 44.469 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141811 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.86 | 44.322 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141810 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.7 | 44.2 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141809 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.16 | 44.54 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141808 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.88 | 44.027 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141807 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.76 | 43.824 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141806 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.04 | 44.292 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66146141805 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.56 | 43.786 | 第八師一五O團(tuán)加工三廠 | ||
|
||||||||||
| 66116142734 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.7 | 43.899 | 石河子新安農(nóng)場(chǎng)第四加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66116141537 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.52 | 44.141 | 石河子新安農(nóng)場(chǎng)第四加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66116141536 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.58 | 43.938 | 石河子新安農(nóng)場(chǎng)第四加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66172141614 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.46 | 43.766 | 石河子新安農(nóng)場(chǎng)第二加工廠 | ||
|
||||||||||
| 66172141613 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.26 | 43.473 | 石河子新安農(nóng)場(chǎng)第二加工廠 | ||
|
||||||||||



