名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66054141011 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.48 | 43.728 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66054141010 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.42 | 43.752 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66059141100 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 5 | 1.12 | 1.132 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141099 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 185 | 41.201 | 41.844 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141098 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.48 | 42.533 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.78 | 42.523 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141096 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.8 | 43.08 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141095 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 42.0 | 43.238 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141094 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.72 | 43.197 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141093 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.48 | 42.588 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141092 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.72 | 42.551 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141091 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.14 | 43.514 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141090 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.86 | 43.422 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141089 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.5 | 43.174 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141088 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.74 | 43.464 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141087 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.62 | 43.382 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141086 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.66 | 42.814 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141085 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.68 | 42.553 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141084 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.98 | 42.861 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141083 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.78 | 43.14 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||



