名稱
新疆天運(yùn)倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66059141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.38 | 43.71 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66059141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.76 | 43.438 | 哈密花鄉(xiāng)棉業(yè)有限責(zé)任公司黃田 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 11 | 2.44 | 2.533 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.1 | 43.185 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.64 | 43.909 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.5 | 43.723 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.72 | 44.28 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141034 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 41.7 | 43.258 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.38 | 43.967 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.6 | 44.283 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141031 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.42 | 44.05 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.12 | 43.693 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.02 | 43.334 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 41.78 | 43.122 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.26 | 43.378 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.34 | 43.089 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.98 | 43.12 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.98 | 43.289 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.74 | 42.997 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||
| 66169141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.42 | 43.704 | 哈密市鑫棉棉業(yè)有限責(zé)任公司二 ... | ||
|
||||||||||



