名稱
新疆天運倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66205141090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 160 | 35.78 | 36.929 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 160 | 35.68 | 36.758 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 160 | 35.28 | 36.307 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 160 | 35.3 | 36.364 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 160 | 35.92 | 36.793 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 160 | 36.22 | 37.172 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 160 | 35.9 | 36.775 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 160 | 35.9 | 37.173 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 160 | 35.88 | 36.976 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 160 | 35.94 | 36.968 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 160 | 35.48 | 36.701 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 160 | 36.34 | 37.377 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 160 | 36.1 | 37.234 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 160 | 36.18 | 37.319 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 160 | 36.08 | 36.863 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 160 | 36.08 | 37.036 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 160 | 35.7 | 36.538 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 160 | 35.78 | 36.792 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141063 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 160 | 35.92 | 36.696 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66205141060 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 160 | 36.2 | 37.127 | 哈密市眾贏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



