名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.391 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.973 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.094 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 44.164 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.763 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.809 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251007 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.946 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65050251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.571 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65050251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.398 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65148251006 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.188 | 喀什牌樓農(nóng)場(chǎng)有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65175251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.86 | 41.763 | 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65175251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.14 | 42.327 | 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65175251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.26 | 42.413 | 喀什實(shí)信棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65188251074 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.16 | 43.185 | 伽師潤(rùn)孚棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65188251073 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.16 | 43.063 | 伽師潤(rùn)孚棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65188251072 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.4 | 43.523 | 伽師潤(rùn)孚棉花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65188251071 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.52 | 伽師潤(rùn)孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65188251070 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.923 | 伽師潤(rùn)孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65188251069 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.891 | 伽師潤(rùn)孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65188251068 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 43.019 | 伽師潤(rùn)孚棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



