名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65209143207 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.14 | 43.983 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143206 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.3 | 44.02 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143205 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 43.08 | 44.794 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143204 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.9 | 44.694 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143203 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 42.96 | 44.756 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143202 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 42.36 | 44.167 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143201 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 42.48 | 44.209 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143200 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-22 | 186 | 41.86 | 43.521 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143199 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-20 | 186 | 42.94 | 44.605 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143198 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-19 | 186 | 43.42 | 44.854 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143197 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-19 | 186 | 43.18 | 42.922 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143196 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-19 | 172 | 39.4 | 38.685 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143195 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-17 | 165 | 36.84 | 37.022 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143194 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-16 | 165 | 37.08 | 37.152 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143193 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-16 | 165 | 37.4 | 37.214 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143192 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-16 | 165 | 37.02 | 37.486 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143191 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-15 | 186 | 42.84 | 44.591 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143190 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-15 | 186 | 42.86 | 44.612 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143189 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.04 | 43.706 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209143188 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-14 | 186 | 42.4 | 43.999 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||



