名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65209141255 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 84 | 18.7 | 18.883 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141254 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 156 | 36.08 | 36.304 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141253 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 186 | 42.48 | 43.0 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141252 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 171 | 38.22 | 39.77 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141251 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-26 | 186 | 42.5 | 44.224 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141250 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.66 | 44.394 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141249 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.38 | 44.106 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141248 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.28 | 44.088 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141247 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-25 | 186 | 42.96 | 44.754 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141246 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-23 | 186 | 42.58 | 44.316 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141245 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-23 | 186 | 41.96 | 43.708 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141244 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-23 | 186 | 42.02 | 43.556 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141243 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-23 | 186 | 42.76 | 44.375 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141242 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-21 | 186 | 41.6 | 41.614 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141241 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-21 | 186 | 42.68 | 44.595 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141240 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-21 | 186 | 42.36 | 44.172 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141239 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-20 | 186 | 42.68 | 44.59 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141238 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-20 | 186 | 42.9 | 44.524 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141237 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-18 | 186 | 42.92 | 44.627 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141236 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-18 | 186 | 42.58 | 44.319 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||



