名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65209141215 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 42.76 | 43.793 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141214 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 42.8 | 44.162 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141213 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 43.36 | 44.453 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141212 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-11 | 186 | 43.4 | 45.0 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141211 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 42.38 | 43.77 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141210 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 43.64 | 44.952 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141209 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 43.14 | 44.515 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141208 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 42.74 | 44.097 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141207 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 42.66 | 43.557 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141206 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 43.28 | 44.37 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141205 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 42.94 | 43.845 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141204 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 43.32 | 44.582 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141203 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 42.46 | 41.14 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65209141202 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-10 | 186 | 42.74 | 42.204 | 巴楚縣良種軋花廠(有限公司) | ||
|
||||||||||
| 65051141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.56 | 43.574 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65051141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.74 | 42.413 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65051141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.42 | 43.477 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65051141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.26 | 43.264 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65051141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.04 | 42.913 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65051141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.36 | 43.205 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||



