名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65207141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.38 | 44.364 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.52 | 43.509 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.06 | 43.482 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 43.3 | 45.286 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 43.14 | 44.602 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 43.2 | 44.794 | 喀什佰恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65213141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.24 | 42.921 | 莎車縣新龍棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65213141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.24 | 43.451 | 莎車縣新龍棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65333141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.7 | 43.915 | 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65333141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.34 | 43.505 | 阿克陶縣金泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141489 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-04-02 | 186 | 42.48 | 44.32 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141483 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-31 | 186 | 42.62 | 44.504 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141482 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-31 | 186 | 42.5 | 44.16 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141480 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-31 | 186 | 42.18 | 43.998 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141475 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 186 | 42.14 | 44.092 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141474 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 186 | 42.48 | 43.77 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141471 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-28 | 186 | 42.36 | 43.971 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141470 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.26 | 44.037 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141469 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.4 | 43.974 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141468 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.48 | 44.057 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



