名稱
巴楚棉儲物流有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65595141467 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.68 | 44.477 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141466 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-27 | 186 | 42.38 | 44.037 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141455 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.12 | 43.394 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141454 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.54 | 44.201 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141451 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-24 | 186 | 42.26 | 43.447 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141445 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-19 | 186 | 42.46 | 43.421 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141444 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-19 | 186 | 42.36 | 43.275 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141443 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-19 | 186 | 42.68 | 43.767 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141442 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-20 | 186 | 42.64 | 43.692 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141409 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-29 | 165 | 37.84 | 38.071 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141403 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-03-13 | 186 | 42.44 | 43.564 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141400 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-29 | 165 | 37.76 | 37.92 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141397 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.2 | 43.235 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141396 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.84 | 43.816 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141394 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-19 | 186 | 42.52 | 43.565 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141388 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 43.12 | 44.193 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141387 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 43.24 | 44.141 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141386 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 43.6 | 44.511 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141385 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.38 | 43.71 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141381 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.68 | 43.57 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



