名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65595141273 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.56 | 43.413 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141272 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 42.62 | 43.186 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141271 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 42.56 | 43.081 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141270 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 42.6 | 43.389 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141269 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.5 | 43.476 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141268 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.64 | 43.316 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141265 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.72 | 43.655 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141264 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-15 | 186 | 42.64 | 43.246 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141243 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.96 | 44.279 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141242 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.64 | 43.692 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141241 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.64 | 43.777 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141240 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.4 | 43.523 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141239 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.02 | 43.823 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141238 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.54 | 43.797 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141235 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.8 | 43.926 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141234 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.32 | 44.894 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141225 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.42 | 43.87 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141223 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.94 | 44.411 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141220 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.34 | 43.549 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141217 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.88 | 44.146 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



