名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65595141208 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.62 | 43.953 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141204 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.88 | 44.351 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141203 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.6 | 43.843 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141193 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.88 | 43.683 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141192 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.9 | 43.215 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141191 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.0 | 43.145 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141190 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.8 | 43.734 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141184 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.48 | 42.996 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141173 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.88 | 43.639 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141172 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.52 | 43.574 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141171 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.76 | 43.142 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141170 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.64 | 43.272 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141147 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.8 | 44.658 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141146 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.82 | 44.415 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141145 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.82 | 43.915 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141144 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.78 | 43.792 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141143 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.5 | 43.749 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141142 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.66 | 43.475 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141141 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.58 | 43.39 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141140 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.5 | 43.635 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



