名稱
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65595141118 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.98 | 44.294 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141117 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.56 | 43.906 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141116 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.86 | 44.128 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141115 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.5 | 43.796 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141114 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 43.02 | 44.294 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141113 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.64 | 43.815 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141112 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.8 | 44.187 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141111 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.7 | 44.511 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141110 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.56 | 44.188 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141109 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.62 | 44.17 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141108 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.36 | 44.068 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141107 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.36 | 43.522 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141106 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.62 | 44.09 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141105 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.6 | 44.238 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141104 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.4 | 43.858 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141103 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.5 | 44.371 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141102 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.82 | 44.452 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141101 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.46 | 44.416 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141099 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.4 | 43.772 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141098 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.5 | 43.79 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



