名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65595141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.68 | 44.269 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.58 | 44.12 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.42 | 43.998 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.5 | 43.626 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.6 | 43.723 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.4 | 43.519 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.58 | 43.998 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.6 | 44.275 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.24 | 43.768 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.02 | 43.413 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141047 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.34 | 43.464 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.4 | 43.852 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.56 | 44.188 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.52 | 42.689 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.32 | 42.726 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.56 | 43.735 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.6 | 43.941 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.32 | 43.73 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.44 | 43.495 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.66 | 44.092 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



