名稱(chēng)
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車(chē)站
聯(lián)系人
張艷霞
電話(huà)
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65595141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-08 | 186 | 42.36 | 43.905 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-05 | 186 | 42.12 | 44.3 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-05 | 186 | 42.42 | 44.53 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65595141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-05 | 186 | 42.16 | 44.257 | 巴楚縣冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65409141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.3 | 43.779 | 巴楚縣濟(jì)舟棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65409141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-10 | 186 | 41.84 | 43.007 | 巴楚縣濟(jì)舟棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.52 | 43.486 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.92 | 42.433 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.76 | 43.299 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.64 | 43.708 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.54 | 44.173 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 41.78 | 42.812 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 41.96 | 43.24 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 41.82 | 43.424 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.7 | 43.594 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 43.06 | 43.967 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.42 | 43.266 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.22 | 43.418 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 41.82 | 43.794 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65564141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.36 | 43.692 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



