名稱
巴楚棉儲物流有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65213252009 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.713 | 莎車縣新龍棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213252006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.378 | 莎車縣新龍棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213252005 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.849 | 莎車縣新龍棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65213252004 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.214 | 莎車縣新龍棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65214252055 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.673 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65214252053 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 44.066 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65214252030 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-05 | 186 | 41.42 | 43.042 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65214252012 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-09-30 | 186 | 42.76 | 44.191 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65214252006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.967 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65228252032 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.66 | 43.042 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65228252031 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.92 | 43.358 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65228252029 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.48 | 44.024 | 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65143251003 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.633 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)葉城棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65143251002 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.809 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)葉城棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65143251001 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.378 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)葉城棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65155251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.34 | 42.394 | 克州百川棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65155251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.54 | 42.855 | 克州百川棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65155251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.62 | 43.263 | 克州百川棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65155251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.56 | 42.676 | 克州百川棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65155251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.58 | 42.851 | 克州百川棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



