名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564251132 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.323 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251131 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.715 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251130 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.585 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251129 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.005 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251128 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.426 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251127 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.179 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251126 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.718 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251125 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.077 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251123 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 44.625 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251122 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.053 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251121 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.946 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251120 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.801 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251119 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.571 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251118 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.274 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251117 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.943 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251116 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.22 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251115 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.822 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251114 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.712 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251113 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.723 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251112 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.011 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



