名稱
巴楚棉儲物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車站
聯(lián)系人
張艷霞
電話
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564251111 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.49 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251110 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.78 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.444 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251075 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.246 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251074 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.281 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251073 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 43.124 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251072 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.557 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251071 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.415 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251070 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.437 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251069 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 44.038 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251068 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.79 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251067 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.625 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251066 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 44.077 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251065 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.876 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251064 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 44.062 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251063 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 44.167 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251062 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 44.204 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251060 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 44.203 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251059 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 44.122 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251058 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.181 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



