名稱(chēng)
巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣自治區(qū)巴楚火車(chē)站
聯(lián)系人
張艷霞
電話(huà)
15292925020
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65564251057 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.477 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251056 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.268 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251055 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.498 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251054 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.892 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251053 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.934 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251052 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.67 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251051 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.942 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251050 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.708 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 44.247 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251048 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.278 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251047 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.568 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.611 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251045 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.777 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251044 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.979 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251043 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.493 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251042 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 44.053 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251041 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.18 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251040 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.454 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251039 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.265 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65564251038 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.021 | 伽師縣中加棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



