名稱
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
石河子石河子市143團(tuán)二營(yíng)10連
聯(lián)系人
曹賽
電話
18129231815
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66304201129 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 41.86 | 42.828 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201128 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 41.78 | 42.662 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201127 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 41.96 | 42.853 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.52 | 43.384 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201125 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 41.56 | 42.396 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201124 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.62 | 43.569 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201123 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.82 | 43.696 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201122 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 42.8 | 43.747 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201121 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 43.16 | 44.162 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201120 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 42.9 | 43.686 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201119 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 44.34 | 45.295 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201118 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 43.88 | 44.942 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201117 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.3 | 43.274 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201116 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.78 | 43.648 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201115 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.62 | 43.318 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201114 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 43.08 | 43.907 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201113 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-01 | 186 | 42.12 | 43.011 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201112 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 41.58 | 42.626 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201111 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 42.32 | 43.553 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201110 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.26 | 42.942 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



