名稱
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市143團二營10連
聯(lián)系人
曹賽
電話
18129231815
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66304201109 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 42.3 | 43.203 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201108 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-30 | 186 | 41.8 | 42.85 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201107 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 42.44 | 43.465 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201106 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 42.5 | 43.391 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201105 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-29 | 186 | 41.76 | 42.678 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201104 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-28 | 186 | 42.16 | 43.012 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201103 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-31 | 186 | 41.92 | 42.595 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201102 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 41.42 | 42.173 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201101 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-27 | 186 | 41.98 | 42.703 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201100 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 43.0 | 43.695 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201099 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.8 | 43.372 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201098 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-26 | 186 | 42.82 | 43.556 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201097 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 42.28 | 43.179 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201096 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 42.28 | 43.138 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201095 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 42.18 | 43.11 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201094 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 42.68 | 43.579 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201093 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 41.9 | 42.691 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201092 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 41.64 | 42.201 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201091 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 40.56 | 41.177 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66304201090 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.94 | 42.836 | 石河子市九霞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



