名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春中路818號(hào)新世界廣場(chǎng)超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66286241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.082 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.935 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.64 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.961 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.524 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.559 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.027 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.137 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.494 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.479 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.228 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.875 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.189 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.865 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.943 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.797 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.244 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.637 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.932 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.554 | 石河子市鑫滿倉(cāng)棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



