名稱
新疆商物港匯物流有限公司
地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))長春中路818號新世界廣場超高層商業(yè)、商務(wù)辦公綜合樓B段1601室
聯(lián)系人
電話
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66286241126 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.02 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.218 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.842 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.356 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241122 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.649 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.46 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.565 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.828 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.654 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.493 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.517 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.776 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.33 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241113 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.442 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.151 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.738 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.889 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.084 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.624 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66286241106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.357 | 石河子市鑫滿倉棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



