全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.53%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.16 | 43.092 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.24 | 43.212 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.54 | 43.609 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.24 | 43.774 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.6 | 43.333 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.08 | 43.05 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.14 | 43.068 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.38 | 43.06 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.68 | 43.374 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.76 | 43.411 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.62 | 43.654 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.5 | 43.438 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.72 | 43.613 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.36 | 43.26 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.36 | 43.162 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.48 | 43.118 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.34 | 43.053 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.34 | 43.138 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.64 | 43.4 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.3 | 43.07 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



