全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(91.53%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.04 | 42.8 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.46 | 43.349 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.16 | 43.17 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.54 | 43.644 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.92 | 43.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221250 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 126 | 28.54 | 29.107 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221249 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.88 | 44.098 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221248 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 43.14 | 44.524 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221247 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.44 | 43.359 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221246 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.76 | 43.864 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221245 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 43.02 | 43.759 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221244 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.04 | 43.288 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221243 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.64 | 43.74 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221242 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 43.08 | 43.809 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221241 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.22 | 43.018 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221240 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.28 | 43.205 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221239 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.7 | 43.51 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221238 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.92 | 43.735 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221237 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.84 | 42.877 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221236 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.58 | 43.176 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



