全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.53%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003221175 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.62 | 42.946 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221174 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.66 | 43.39 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221173 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.04 | 43.493 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221172 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.58 | 43.319 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221171 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.62 | 43.154 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221170 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.08 | 43.749 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221169 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.7 | 43.151 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221168 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.46 | 42.919 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221167 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.68 | 43.385 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221166 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.7 | 43.046 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221165 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.38 | 43.155 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221164 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.5 | 43.444 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221163 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.58 | 43.661 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221162 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.44 | 43.096 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221161 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.02 | 43.621 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221160 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.7 | 43.272 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221159 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.5 | 43.245 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221158 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.08 | 42.641 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221157 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.0 | 42.974 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221156 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.38 | 42.895 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



