全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(91.53%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.82 | 42.348 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.8 | 43.8 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.14 | 43.244 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.08 | 42.472 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 41.86 | 42.909 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.6 | 43.465 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.14 | 42.75 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.34 | 42.983 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.36 | 43.061 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 41.9 | 42.836 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66003141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.12 | 42.289 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.84 | 42.006 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.7 | 41.707 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.2 | 42.352 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.34 | 42.784 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.78 | 43.359 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



