全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.53%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003221155 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.08 | 42.684 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221154 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.78 | 43.572 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221153 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.04 | 42.568 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221152 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.12 | 42.732 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221151 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.94 | 43.595 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221150 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.74 | 43.357 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221149 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.52 | 43.343 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221148 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.86 | 43.521 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221147 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.5 | 43.157 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221146 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 43.06 | 43.859 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221145 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 43.48 | 44.455 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221144 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.94 | 44.028 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221143 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.6 | 43.351 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221142 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.64 | 43.333 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221141 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.34 | 42.877 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221140 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.86 | 43.986 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221139 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.7 | 43.442 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221138 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.64 | 44.533 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221137 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.04 | 43.786 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221136 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.54 | 43.197 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



