全疆排名: 138
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.53%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:473.8噸
加工批數(shù):11
公檢批數(shù):11
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003221135 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 43.0 | 43.671 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221134 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.58 | 43.154 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221133 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.24 | 42.481 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221132 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.46 | 42.847 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221131 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.42 | 42.675 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221130 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.86 | 42.215 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221129 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.9 | 42.664 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221128 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.6 | 43.218 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221127 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.04 | 42.892 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221126 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.84 | 44.041 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221125 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.96 | 43.922 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221124 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.42 | 43.37 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221123 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.3 | 43.58 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221122 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 43.12 | 44.131 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221121 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.36 | 43.264 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221120 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.32 | 43.22 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221119 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.54 | 43.253 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221118 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.06 | 43.732 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221117 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.74 | 43.48 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221116 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.5 | 43.739 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



