全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66046
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門(mén)關(guān)蒲昌軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(50.68%)
平均長(zhǎng)度:29.45
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.5
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1287.9噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66046141114 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.41 | 43.069 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141113 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.8 | 43.548 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141112 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.62 | 43.163 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141111 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.89 | 43.644 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141110 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.6 | 43.067 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141109 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.73 | 43.315 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141108 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.34 | 43.282 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141107 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.34 | 43.201 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141106 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.45 | 43.19 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141105 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.81 | 43.725 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141104 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.56 | 43.35 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141103 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.78 | 43.44 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141102 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 43.06 | 43.652 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141101 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.58 | 43.064 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141100 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.74 | 43.534 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141099 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.96 | 43.554 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141098 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.98 | 43.818 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141097 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.62 | 43.331 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141096 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.48 | 43.151 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141095 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.82 | 43.385 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||



