全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66046
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)蒲昌軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(50.68%)
平均長(zhǎng)度:29.45
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.5
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1287.9噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66046141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.44 | 43.922 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.24 | 43.552 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.36 | 43.673 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.44 | 43.803 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.06 | 43.362 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.44 | 43.96 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.22 | 43.781 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.64 | 43.878 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.44 | 43.8 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.34 | 43.776 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.78 | 44.112 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141063 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.58 | 43.532 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141062 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.92 | 44.293 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141061 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.52 | 43.886 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141060 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.62 | 43.702 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141059 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.72 | 43.561 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141058 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.7 | 43.703 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.94 | 43.702 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.74 | 44.407 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66046141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.48 | 43.957 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||



