全疆排名: 679
質(zhì)量指數(shù): 74.3
加工編碼:65258
新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(61.18%)
平均長(zhǎng)度:29.92
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.44
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1279.0噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65258151023 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.23 | 42.996 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151022 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.58 | 43.609 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151021 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.48 | 43.345 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151020 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-19 | 186 | 40.19 | 41.768 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151019 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.76 | 43.964 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151018 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 43.27 | 44.069 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151017 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.59 | 43.441 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151016 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 43.32 | 43.434 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151015 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.44 | 44.125 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151014 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.09 | 42.349 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151013 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.81 | 43.36 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151012 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.73 | 43.777 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.13 | 43.35 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.26 | 43.565 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65258151009 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.47 | 43.787 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151008 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-13 | 186 | 42.64 | 43.054 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151007 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.76 | 43.891 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151006 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.47 | 43.668 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151005 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.42 | 43.779 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258151004 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.42 | 43.922 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||



