全疆排名: 679
質量指數(shù): 74.3
加工編碼:65258
新疆昌吉州棉麻有限責任公司
最大顏色級: 白棉4級(61.18%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.6
平均強力:30.44
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1279.0噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65258151003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 42.76 | 44.312 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65258151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.88 | 44.429 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65258151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 43.42 | 45.173 | 新疆大陸橋集團有限責任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 122 | 27.7 | 28.416 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141051 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.92 | 43.129 | 新疆華騰貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258141050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.94 | 43.92 | 新疆華騰貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258141049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 41.4 | 42.585 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.7 | 43.38 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.96 | 43.691 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.5 | 42.493 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.84 | 43.132 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.5 | 43.765 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.78 | 43.54 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.88 | 42.901 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.66 | 42.851 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.22 | 42.997 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.2 | 43.03 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.88 | 43.9 | 新疆華騰貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.74 | 43.711 | 新疆華騰貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.52 | 43.32 | 新疆華騰貿易有限公司 | ||
|
||||||||||



