全疆排名: 346
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(58.06%)
平均長(zhǎng)度:29.78
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:218.2噸
加工批數(shù):5
公檢批數(shù):5
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064142509 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.3 | 43.359 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142508 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.28 | 43.342 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142507 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.5 | 43.721 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142506 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.82 | 44.106 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142505 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.54 | 44.5 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142504 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.5 | 44.326 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142503 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.38 | 43.489 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142502 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.8 | 43.923 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142501 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.26 | 43.494 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142209 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 93 | 21.4 | 22.031 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142208 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.82 | 44.724 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66064142207 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 186 | 42.58 | 44.649 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66064142206 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 186 | 42.46 | 44.646 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66064142205 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 150 | 34.12 | 35.877 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66064142204 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-07 | 36 | 8.32 | 8.724 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66064142203 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-05 | 127 | 29.14 | 30.684 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142202 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-05 | 59 | 13.32 | 14.026 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66064142201 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.64 | 44.277 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 66064141780 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 149 | 34.4 | 35.576 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141779 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 42.36 | 43.677 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



