全疆排名: 346
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66064
石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(58.06%)
平均長(zhǎng)度:29.78
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:218.2噸
加工批數(shù):5
公檢批數(shù):5
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66064141778 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 60 | 13.54 | 14.11 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141777 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.36 | 43.971 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141776 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.74 | 44.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141775 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.44 | 44.06 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141774 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.46 | 44.084 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141773 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 43.16 | 44.895 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141772 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.7 | 44.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141771 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.38 | 43.734 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141770 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.7 | 44.284 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141769 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.54 | 44.159 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141768 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.8 | 44.4 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141767 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.08 | 43.82 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141766 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.32 | 43.935 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141765 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.82 | 44.415 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141764 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.74 | 44.421 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141763 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.46 | 43.906 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141762 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.76 | 44.313 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141761 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.5 | 44.087 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141760 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.88 | 44.441 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66064141759 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.42 | 44.048 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



