全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096244005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.189 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.012 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.54 | 43.393 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.128 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.286 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.183 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.873 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.41 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.139 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.777 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.28 | 45.275 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.52 | 46.603 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.62 | 46.519 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.6 | 46.75 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.96 | 46.013 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 45.1 | 46.342 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.1 | 45.164 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.64 | 45.587 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.78 | 45.365 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096243048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.14 | 45.206 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



