全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096254036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.53 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.977 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.582 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 41.585 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.598 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.456 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.252 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.207 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.636 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.907 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.336 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.72 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.928 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.79 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.393 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.547 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.084 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.704 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.733 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.687 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



