全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.86 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.481 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.803 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.675 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.731 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 42.111 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.135 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.497 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.49 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.985 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.719 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.281 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.047 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.597 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.112 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.842 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.436 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.878 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.346 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.725 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



