全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.643 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.218 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.847 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.977 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.203 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.807 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.616 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.745 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.941 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.78 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096244128 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 87 | 19.96 | 20.143 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244127 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.549 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244126 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.405 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244125 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.448 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244124 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.238 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.347 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244122 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.996 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.416 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.697 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66096244119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.334 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



