全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096244066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.509 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.674 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.554 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.427 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.905 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.503 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.839 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.695 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.246 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.821 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 42.465 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.209 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.379 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.083 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.257 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 41.983 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.385 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 41.905 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.412 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096244046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.273 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



